Rotary Potentiometers
Board Mount
Sort and Paginate Your Results
| Name/Part No | Size | Resistance Range | Rotational Angle | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| EXV094 | 9mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV012111 | 12mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV012211GPH | 12mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV012211GPV | 12mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV012213G | 12mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV012313G | 12mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV014111GPD | 14mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV014111GPJ | 14mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV014111GPV | 14mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV014112GPD | 14mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV014112GPJ | 14mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV014112GPV | 14mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV09211NPP | 9mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV09211NPV | 9mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV09213NPP | 9mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XV09213NPV | 9mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XVB14111GPD | 14mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XVB14111GPJ | 14mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XVB14111GPV | 14mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XVB14112GPD | 14mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XVB14112GPJ | 14mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |
| XVB14112GPV | 14mm | 5KW- 500KW (+/- 20%) | 300° | Noble |





