Semiconductor Ics
Crystal Oscillator IC
Filter Your Product Choice
|
Operating Voltage Range (V) | |
| Number of products: 116 |
Loading...
Sort and Paginate Your Results
| Name/Part No | Type | Oscillation Frequency (MHz) | Operating Voltage Range (V) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| NJU6212 | Fundamental | 60 | 1.62 to 3.63 | New Japan Radio |
| NJU6214 | Fundamental | 60 | 1.62 to 3.63 | New Japan Radio |
| NJU6215 | Fundamental | 50 | 1.62 to 3.63 | New Japan Radio |
| NJU6311 | Fundamental | 50 | 2.0 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6315 | Fundamental | 50 | 0.9 to 3.3 | New Japan Radio |
| NJU6318 | Fundamental | 50 | 3.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6319 | Fundamental | 50 | 2.7 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6321 | Fundamental | 50 | 3.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6322 | Fundamental | 50 | 3.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6323 | Fundamental | 50 | 3.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6324 | Fundamental | 50 | 3.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6330A | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6330B | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6330C | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6333A | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6333H | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6333Q | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6338A | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6338B | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6338C | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6338D | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6338H | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6338J | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6338K | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6338L | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6338Q | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6338R | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6338S | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6338T | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6339A | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6339B | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6339C | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6339D | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6339H | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6339J | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6339K | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6339L | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6339Q | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6339R | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6339S | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6339T | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6360 | Fundamental | 50 | 2.7 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6363 | Fundamental | 40 | 1.5 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6364 | Fundamental | 60 | 2.0 to 3.6V | New Japan Radio |
| NJU6365 | Fundamental | 32 | 1.8 to 3.6V | New Japan Radio |
| NJU6366 | Fundamental | 50 | 2.0 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6367 | Fundamental | 50 | 2.0 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6368 | Fundamental | 50 | 2.7 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6369 | Fundamental | 50 | 1.5 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6370A | 3rd. Over Tone | 40 | 2.7 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6370B | 3rd. Over Tone | 50 | 2.7 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6370C | 3rd. Over Tone | 60 | 2.7 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6370D | 3rd. Over Tone | 75 | 2.7 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6373A | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6373B | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6373C | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6373D | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6373H | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6373J | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6373K | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6373L | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6373P | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6373Q | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6373R | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6373S | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6373T | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6374A | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6374B | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6374C | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6374D | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6374H | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6374J | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6374K | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6374L | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6374P | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6374Q | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6374R | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6374S | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6374T | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6375A | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6375B | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6375C | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6375H | 3rd. Over Tone | 35 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6375J | 3rd. Over Tone | 50 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6375K | 3rd. Over Tone | 75 | 4.0 to 6.0 | New Japan Radio |
| NJU6376G | 3rd. Over Tone | 40 | 2.2 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6376H | 3rd. Over Tone | 50 | 2.2 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6376J | 3rd. Over Tone | 60 | 2.2 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6376K | 3rd. Over Tone | 75 | 2.2 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6377E | 3rd. Over Tone | 40 | 2.2 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6377F | 3rd. Over Tone | 50 | 2.2 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6377G | 3rd. Over Tone | 60 | 2.2 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6377H | 3rd. Over Tone | 75 | 2.2 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6377J | 3rd. Over Tone | 55 | 2.2 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6377K | 3rd. Over Tone | 50 | 2.2 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6378A | 3rd. Over Tone | 40 | 2.2 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6378B | 3rd. Over Tone | 50 | 2.2 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6378C | 3rd. Over Tone | 60 | 2.2 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6378D | 3rd. Over Tone | 75 | 2.2 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6379D | 3rd. Over Tone | 70 | 1.8 to 2.8 | New Japan Radio |
| NJU6391A | 3rd. Over Tone | 35 | 2.4 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6391B | 3rd. Over Tone | 50 | 2.4 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6391C | 3rd. Over Tone | 75 | 2.4 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6392A | 3rd. Over Tone | 35 | 2.4 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6392B | 3rd. Over Tone | 50 | 2.4 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6392C | 3rd. Over Tone | 75 | 2.4 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6392P | 3rd. Over Tone | 75 | 2.4 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6393 | 3rd. Over Tone | 65 | 2.2 to 2.8 | New Japan Radio |
| NJU6394 | 3rd. Over Tone | 125 | 1.6 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6395A | 3rd. Over Tone | 110 | 2.7 to 5.5 | New Japan Radio |
| NJU6395B | 3rd. Over Tone | 125 | 2.4 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6396 | 3rd. Over Tone | 166 | 2.7 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6397A | 3rd. Over Tone | 90 | 2.3 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6397B | 3rd. Over Tone | 110 | 2.3 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6397C | 3rd. Over Tone | 135 | 2.3 to 3.6 | New Japan Radio |
| NJU6397D | 3rd. Over Tone | 125 | 2.25 to 2.75 | New Japan Radio |





