Ferrite Products
Iron Powder Cores
Despite the relative difficulty of winding, the toroidal core is the most popular of all powdered iron cores
The fact that toroids lend themselves to predictable design parameters coupled with the variety of materials available, make iron powder toroids an excellent choice when designing chokes and transformers in the extensive frequency range of powdered iron. The toroidal choke or transfomer allows maximum inductance in a minimum space and has the best surface area-to-volume ratio for heat dissipation. Toroid designs are also magnetically self-shielding which greatly reduce the effects of electro-magnetic interference and keep leakage flux to a minium. Mahan manufactures most line of toroids which include the largest single piece iron powder toroids in the industry, according to customers\'s order.
Toroid Sizes Available
* AL Value measured at 10Khz,10 Gauss at 100 turns
Sort and Paginate Your Results
| Name/Part No | OD(mm) | ID(mm) | Height(mm) | AL Value uH | Test Voltage | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T030-1103 | 7.8 | 3.84 | 3.25 | 280 | 28V | MAHAN |
| T030-1603 | 7.8 | 3.84 | 3.25 | 335 | 28V | MAHAN |
| T030-1703 | 7.8 | 3.84 | 3.25 | 305 | 28V | MAHAN |
| T030-1903 | 7.8 | 3.84 | 3.25 | 140 | 28V | MAHAN |
| T037-1103 | 9.53 | 5.21 | 3.25 | 245 | 30V | MAHAN |
| T037-1603 | 9.53 | 5.21 | 3.25 | 285 | 30V | MAHAN |
| T037-16B3 | 9.53 | 5.21 | 4.83 | 410 | 46V | MAHAN |
| T037-1703 | 9.53 | 5.21 | 3.25 | 260 | 30V | MAHAN |
| T037-17B3 | 9.53 | 5.21 | 4.83 | 400 | 46V | MAHAN |
| T037-1903 | 9.53 | 5.21 | 3.25 | 120 | 30V | MAHAN |
| T038-1103 | 9.53 | 4.45 | 4.83 | 415 | 50V | MAHAN |
| T038-1603 | 9.53 | 4.45 | 4.83 | 490 | 50V | MAHAN |
| T038-1703 | 9.53 | 4.45 | 4.83 | 490 | 50V | MAHAN |
| T038-1903 | 9.53 | 4.45 | 4.83 | 200 | 50V | MAHAN |
| T044-1103 | 11.18 | 5.82 | 4.04 | 310 | 48V | MAHAN |
| T044-1603 | 11.18 | 5.82 | 4.04 | 370 | 48V | MAHAN |
| T044-16A3 | 11.18 | 5.82 | 5.94 | 550 | 70V | MAHAN |
| T044-16J3 | 11.18 | 5.82 | 4.72 | 444 | 56V | MAHAN |
| T044-1703 | 11.18 | 5.82 | 4.04 | 350 | 48V | MAHAN |
| T044-17A3 | 11.18 | 5.82 | 5.94 | 520 | 70V | MAHAN |
| T044-17J3 | 11.18 | 5.82 | 4.72 | 420 | 56V | MAHAN |
| T044-1903 | 11.18 | 5.82 | 4.04 | 180 | 48V | MAHAN |
| T050-16D3 | 12.82 | 7.62 | 8.52 | 640 | 100V | MAHAN |
| T050-16E3 | 12.82 | 7.62 | 5.94 | 390 | 60V | MAHAN |
| T050-17D3 | 12.82 | 7.62 | 8.52 | 600 | 100V | MAHAN |
| T050-17E3 | 12.82 | 7.62 | 5.94 | 390 | 60V | MAHAN |
| T051-11A3 | 12.7 | 7.7 | 6.35 | 385 | 70V | MAHAN |
| T051-11D3 | 12.7 | 7.7 | 9.53 | 590 | 100V | MAHAN |
| T051-11K3 | 12.7 | 7.7 | 4.83 | 295 | 54V | MAHAN |
| T051-1603 | 12.7 | 7.7 | 5 | 350 | 56V | MAHAN |
| T051-16A3 | 12.7 | 7.7 | 6.35 | 435 | 70V | MAHAN |
| T051-16D3 | 12.7 | 7.7 | 9.53 | 720 | 100V | MAHAN |
| T051-16G3 | 12.7 | 7.7 | 8.5 | 580 | 90V | MAHAN |
| T051-16K3 | 12.7 | 7.7 | 4.83 | 330 | 54V | MAHAN |
| T051-1703 | 12.7 | 7.7 | 5 | 350 | 56V | MAHAN |
| T051-17A3 | 12.7 | 7.7 | 6.35 | 435 | 70V | MAHAN |
| T051-17D3 | 12.7 | 7.7 | 9.53 | 660 | 100V | MAHAN |
| T051-17G3 | 12.7 | 7.7 | 8.5 | 550 | 90V | MAHAN |
| T051-17K3 | 12.7 | 7.7 | 4.83 | 330 | 54V | MAHAN |
| T051-19A3 | 12.7 | 7.7 | 6.35 | 235 | 70V | MAHAN |
| T051-19K3 | 12.7 | 7.7 | 4.83 | 175 | 54V | MAHAN |
| T058-1603 | 15 | 8 | 6.7 | 600 | 104V | MAHAN |
| T058-16A3 | 15 | 8 | 10.4 | 910 | 160V | MAHAN |
| T058-1703 | 15 | 8 | 6.7 | 580 | 104V | MAHAN |
| T058-17A3 | 15 | 8 | 10.4 | 850 | 160V | MAHAN |
| T060-1103 | 15.24 | 8.53 | 5.94 | 415 | 88V | MAHAN |
| T060-1603 | 15.24 | 8.53 | 5.94 | 500 | 88V | MAHAN |
| T060-16D3 | 15.24 | 8.53 | 11.94 | 970 | 178V | MAHAN |
| T060-1703 | 15.24 | 8.53 | 5.94 | 470 | 88V | MAHAN |
| T060-17D3 | 15.24 | 8.53 | 11.94 | 940 | 178V | MAHAN |
| T060-1903 | 15.24 | 8.53 | 5.94 | 190 | 88V | MAHAN |
| T067-1603 | 17.27 | 9.8 | 5.18 | 435 | 86V | MAHAN |
| T067-16A3 | 17.27 | 9.8 | 6.84 | 550 | 110V | MAHAN |
| T067-1703 | 17.27 | 9.8 | 5.18 | 400 | 86V | MAHAN |
| T067-17A3 | 17.27 | 9.8 | 6.84 | 540 | 110V | MAHAN |
| T069-1103 | 17.53 | 9.4 | 4.83 | 350 | 86V | MAHAN |
| T069-11A3 | 17.53 | 9.4 | 6.35 | 470 | 114V | MAHAN |
| T069-11B3 | 17.53 | 9.4 | 9.52 | 700 | 172V | MAHAN |
| T069-1603 | 17.53 | 9.4 | 4.83 | 435 | 86V | MAHAN |
| T069-16A3 | 17.53 | 9.4 | 6.35 | 580 | 114V | MAHAN |
| T069-16B3 | 17.53 | 9.4 | 9.52 | 870 | 172V | MAHAN |
| T069-1703 | 17.53 | 9.4 | 4.83 | 400 | 86V | MAHAN |
| T069-17A3 | 17.53 | 9.4 | 6.35 | 540 | 114V | MAHAN |
| T069-17B3 | 17.53 | 9.4 | 9.52 | 800 | 172V | MAHAN |
| T069-1903 | 17.53 | 9.4 | 4.83 | 195 | 86V | MAHAN |
| T069-19A3 | 17.53 | 9.4 | 6.35 | 260 | 114V | MAHAN |
| T072-1103 | 18.29 | 7.11 | 6.6 | 710 | 164V | MAHAN |
| T072-1603 | 18.29 | 7.11 | 6.6 | 900 | 164V | MAHAN |
| T072-1703 | 18.29 | 7.11 | 6.6 | 820 | 164V | MAHAN |
| T072-1903 | 18.29 | 7.11 | 6.6 | 360 | 164V | MAHAN |
| T080-1103 | 20.2 | 12.57 | 6.35 | 395 | 100V | MAHAN |
| T080-11B3 | 20.2 | 12.57 | 12.7 | 790 | 210V | MAHAN |
| T080-11K3 | 20.2 | 12.57 | 9.53 | 590 | 170V | MAHAN |
| T080-1603 | 20.2 | 12.57 | 6.35 | 460 | 100V | MAHAN |
| T080-16A3 | 20.2 | 12.57 | 9.22 | 640 | 150V | MAHAN |
| T080-16B3 | 20.2 | 12.57 | 12.7 | 920 | 210V | MAHAN |
| T080-16K3 | 20.2 | 12.57 | 9.53 | 710 | 170V | MAHAN |
| T080-1703 | 20.2 | 12.57 | 6.35 | 420 | 100V | MAHAN |
| T080-17A3 | 20.2 | 12.57 | 9.22 | 580 | 150V | MAHAN |
| T080-17B3 | 20.2 | 12.57 | 12.7 | 830 | 210V | MAHAN |
| T080-17K3 | 20.2 | 12.57 | 9.53 | 630 | 170V | MAHAN |
| T080-1903 | 20.2 | 12.57 | 6.35 | 180 | 100V | MAHAN |
| T080-19K3 | 20.2 | 12.57 | 9.53 | 295 | 170V | MAHAN |
| T090-1103 | 22.86 | 13.97 | 9.53 | 570 | 170V | MAHAN |
| T090-1603 | 22.86 | 13.97 | 9.53 | 710 | 170V | MAHAN |
| T090-16A3 | 22.86 | 13.97 | 11.5 | 820 | 220V | MAHAN |
| T090-1703 | 22.86 | 13.97 | 9.53 | 640 | 170V | MAHAN |
| T090-17A3 | 22.86 | 13.97 | 11.5 | 750 | 220V | MAHAN |
| T090-1903 | 22.86 | 13.97 | 9.53 | 295 | 170V | MAHAN |
| T094-1103 | 23.93 | 14.22 | 7.92 | 490 | 160V | MAHAN |
| T094-1603 | 23.93 | 14.22 | 7.92 | 600 | 160V | MAHAN |
| T094-1703 | 23.93 | 14.22 | 7.92 | 570 | 160V | MAHAN |
| T094-1903 | 23.93 | 14.22 | 7.92 | 250 | 160V | MAHAN |
| T106-11A3 | 26.92 | 14.48 | 7.92 | 580 | 200V | MAHAN |
| T106-11B3 | 26.92 | 14.48 | 14.6 | 1060 | 400V | MAHAN |
| T106-11J3 | 26.92 | 14.48 | 11.1 | 810 | 300V | MAHAN |
| T106-16A3 | 26.92 | 14.48 | 7.92 | 670 | 200V | MAHAN |
| T106-16B3 | 26.92 | 14.48 | 14.6 | 1240 | 400V | MAHAN |
| T106-16J3 | 26.92 | 14.48 | 11.1 | 930 | 300V | MAHAN |
| T106-17A3 | 26.92 | 14.48 | 7.92 | 670 | 200V | MAHAN |
| T106-17B3 | 26.92 | 14.48 | 14.6 | 1240 | 400V | MAHAN |
| T106-17J3 | 26.92 | 14.48 | 11.1 | 950 | 300V | MAHAN |
| T106-19J3 | 26.92 | 14.48 | 11.1 | 450 | 300V | MAHAN |
| T125-16A3 | 31.62 | 18 | 7.11 | 580 | 210V | MAHAN |
| T130-11A3 | 33 | 19.8 | 5.72 | 340 | 210V | MAHAN |
| T130-16A3 | 33 | 19.8 | 5.72 | 410 | 210V | MAHAN |
| T130-16J3 | 33 | 19.8 | 11.1 | 810 | 160V | MAHAN |
| T130-17J3 | 33 | 19.8 | 11.1 | 790 | 160V | MAHAN |
| T130-19J3 | 33 | 19.8 | 11.1 | 350 | 160V | MAHAN |
| T13011J3 | 33 | 19.8 | 11.1 | 690 | 160V | MAHAN |
| T131-1103 | 33 | 16.26 | 11.1 | 930 | 400V | MAHAN |
| T131-1603 | 33 | 16.26 | 11.1 | 1160 | 400V | MAHAN |
| T131-1703 | 33 | 16.26 | 11.1 | 1080 | 400V | MAHAN |
| T131-1903 | 33 | 16.26 | 11.1 | 525 | 400V | MAHAN |
| T132-1103 | 33 | 17.78 | 11.1 | 830 | 360V | MAHAN |
| T132-1603 | 33 | 17.78 | 11.1 | 1030 | 360V | MAHAN |
| T132-1703 | 33 | 17.78 | 11.1 | 950 | 360V | MAHAN |
| T141-1103 | 35.94 | 23.35 | 10.5 | 600 | 300V | MAHAN |
| T141-1603 | 35.94 | 23.35 | 10.5 | 750 | 300V | MAHAN |
| T141-1703 | 35.94 | 23.35 | 10.5 | 690 | 300V | MAHAN |
| T150-1103 | 38.35 | 21.46 | 11.1 | 780 | 400V | MAHAN |
| T150-1603 | 38.35 | 21.46 | 11.1 | 960 | 400V | MAHAN |
| T150-1703 | 38.35 | 21.46 | 11.1 | 890 | 400V | MAHAN |
| T157-1103 | 39.9 | 24.13 | 14.48 | 860 | 500V | MAHAN |
| T157-1603 | 39.9 | 24.13 | 14.48 | 1000 | 500V | MAHAN |
| T157-1703 | 39.9 | 24.13 | 14.48 | 990 | 500V | MAHAN |
| T157-1903 | 39.9 | 24.13 | 14.48 | 420 | 500V | MAHAN |
| T175-1103 | 44.45 | 27.18 | 16.5 | 900 | 600V | MAHAN |
| T175-1603 | 44.45 | 27.18 | 16.5 | 1050 | 600V | MAHAN |
| T175-1703 | 44.45 | 27.18 | 16.5 | 1050 | 600V | MAHAN |
| T185-1103 | 46.74 | 24.13 | 18 | 1430 | 860V | MAHAN |
| T185-1603 | 46.74 | 24.13 | 18 | 1690 | 860V | MAHAN |
| T185-1703 | 46.74 | 24.13 | 18 | 1590 | 860V | MAHAN |
| T185-1903 | 46.74 | 24.13 | 18 | 720 | 860V | MAHAN |
| T200-1103 | 50.8 | 31.75 | 13.97 | 790 | 580V | MAHAN |
| T200-11B3 | 50.8 | 31.75 | 25.4 | 1420 | 1000V | MAHAN |
| T200-1603 | 50.8 | 31.75 | 13.97 | 920 | 580V | MAHAN |
| T200-16B3 | 50.8 | 31.75 | 25.4 | 1600 | 1000V | MAHAN |
| T200-1703 | 50.8 | 31.75 | 13.97 | 920 | 580V | MAHAN |
| T200-17B3 | 50.8 | 31.75 | 25.4 | 1550 | 1000V | MAHAN |
| T200-1903 | 50.8 | 31.75 | 13.97 | 425 | 580V | MAHAN |
| T200-19B3 | 50.8 | 31.75 | 25.4 | 785 | 1000V | MAHAN |
| T201-1103 | 50.8 | 24.13 | 22.2 | 1940 | 1200V | MAHAN |
| T201-1603 | 50.8 | 24.13 | 22.2 | 2420 | 1200V | MAHAN |
| T201-1703 | 50.8 | 24.13 | 22.2 | 2240 | 1200V | MAHAN |
| T225-1103 | 57.15 | 35.7 | 13.97 | 780 | 630V | MAHAN |
| T225-1603 | 57.15 | 35.7 | 13.97 | 980 | 630V | MAHAN |
| T225-16B3 | 57.15 | 35.7 | 25.4 | 1600 | 1150V | MAHAN |
| T225-1703 | 57.15 | 35.7 | 13.97 | 920 | 630V | MAHAN |
| T225-17B3 | 57.15 | 35.7 | 25.4 | 1550 | 1150V | MAHAN |
| T225-1903 | 57.15 | 35.7 | 13.97 | 425 | 630V | MAHAN |
| T250-1103 | 63.5 | 31.75 | 25.4 | 1940 | 1700V | MAHAN |
| T250-1603 | 63.5 | 31.75 | 25.4 | 2420 | 1700V | MAHAN |
| T250-1703 | 63.5 | 31.75 | 25.4 | 2420 | 1700V | MAHAN |





